Перечень земельных участков
Гродненская область
Берестовицкий район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | Берестовицкий район, вблизи пункта пропуска через государственную границу | 3,54 | организация системы электронной очереди транспортных средств и обеспечения пограничной безопасности в пункте пропуска Берестовица | определяется техническими условиями | нет | 5,66 |
2 | г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова | 0,23 | торговый объект | имеется | нет | 27 |
Волковыский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г. Волковыск, пересечение улиц С.Панковой и Скорины | 1,2 | гостинично-развлекательный комплекс с рестораном не менее 70 посадочных мест | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод | нет | 517,08 |
2 | в районе д. Пекари | 0,5 | многоэтажная автостоянка | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод | нет | 172,85 |
3 | г. Волковыск, ул. Октябрьская (в районе мясокомбината) | 10 | объект производственного и складского назначения | электричество, газоснабжение, водопровод | нет | 1323 |
4 | г. Волковыск, ул. Октябрьская (в районе ОАО «Волковыскспецтранс») | 2 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод | нет | 264,6 |
5 | г. Волковыск, ул. Рокоссовского | 1 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод | нет | 153,9 |
6 | г. Волковыск, ул. Зенитчиков | 2 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод | нет | 582 |
7 | г. Волковыск, ул. С.Панковой | 1 | культурно-досуговый центр, выставочный зал | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод, отопление | нет | 345,7 |
Вороновский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | Беняконский с/с, 9,9 км (лево) автодороги М11/Е85 | 10,2 | объект придорожного сервиса | имеется | нет | 4,08 |
2 | г.п. Радунь, ул. Ленина | 0,2 | объект розничной торговли | имеется | нет | 14,74 |
3 | г.п. Радунь, ул. Молодежная | 0,25 | объект розничной торговли | возможность подключения к водопроводу, газопроводу, электричеству и центральной канализации | нет | 19,15 |
4 | г.п. Радунь, ул. Советская | 1 | объект розничной торговли | возможность подключения к водопроводу, газопроводу и электричеству; транспортное расположение: примыкает к главной асфальтированной улице (ул. Советская) | нет | 63,4 |
5 | Вороновский с/с, а/г Вороновка, ул. Школьная | 0,4 | объект розничной торговли | имеется | нет | 5,24 |
6 | г.п. Вороново, ул. Стрельникова | 0,43 | объект розничной торговли | возможность подключения к водопроводу, газопроводу. 2500 м до отсановочного пункта Вороново железной дороги Барановичи-Лида-Вильнюс | нет | 49,1 |
г. Гродно
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | ул. Горновых (бывшая территория кожевенного завода) | 1,75 | торгово-сервисный центр | определяется техническими условиями | 1930,6 | |
2 | юго-восточнее перекрёстка ул.Дубко и ул.Пушкина | 0,24 | строительство объекта общественного назначения | определяется техническими условиями | 303,75 | |
3 | микрорайон «Барановичи-1» | 0,34 | торговый объект с объектом общественного питания | определяется техническими условиями | 156,07 | |
4 | Индурское шоссе, в районе АЗС | 0,84 | станция технического обслуживания и ремонта автомобилей | определяется техническими условиями | отсутствуют | 216,72 |
Дятловский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г.п. Козловщина, ул. 40 лет Октября | 0.2-0.5 | объект придорожного сервиса | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод, отопление | нет | 41,1 |
2 | г.п. Новоельня, ул. Чапаева | 2.0-3.0 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, водопровод | нет | 121,8 |
3 | г. Дятлово, ул. Советская | 0.5-1 | автомойка | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод, отопление | нет | 41,8 |
Зельвенский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г.п. Зельва, ул. Шоссейная | 0,1 | торговля, услуги (автомойка) | электроснабжение: до 200 м газоснабжение: до 150 м водоснабжение: до 100 м канализация: отсутствует связь: до 100 м | нет | 12,28 |
2 | г.п. Зельва, ул. Победы | 0,04 | торговля, услуги | электроснабжение: до 50 м газоснабжение: до 200 м водоснабжение: до 50 м канализация: до 50 м связь: 50 м | нет | 6,28 |
3 | г.п.Зельва, ул. Булака | 0,15 | торговля, услуги | электроснабжение: до 200 м газоснабжение: до 100 м водоснабжение: до 50 м канализация: до 50 м связь: до 50 м | нет | 18,87 |
4 | г.п.Зельва, ул. 17 Сентября | 0,3 | торговля, услуги | электроснабжение: до 200 м газоснабжение: до 50 м водоснабжение: до 50 м канализация: до 50 м связь: до 50 м | нет | 58,62 |
5 | г.п. Зельва, ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,3 | торговля, услуги | электроснабжение: до100 м газоснабжение: до20 м водоснабжение: до 50 м канализация: отсутствует связь: 50 м | нет | 35,52 |
Ивьевский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | район д. Красовщина | 4 | объект производственного назначения | наличие водопровода, газопровода, электроэнергии, автомобильных дорог | нет | 2,4 |
2 | г.п. Юратишки, ул. Советская | 0,25 | торговый объект | наличие водопровода, газопровода, электроэнергии, автомобильных дорог и железной дороги | нет | 16,2 |
Кореличский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г.п. Мир, ул. Первомайская | 1,2 | комплекс гостевых домиков, базы отдыха | имеется частично | 55,8 | |
2 | г.п. Кореличи, пер. Гастелло (бывшая территория сельхозхимии) | 2,2 | объект производственного назначения | имеется | нет | 92,62 |
3 | г.п. Мир, ул. Первомайская | 0,8 | культурно-развлекательный центр | имеется частично | нет | 37,2 |
Лидский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г. Лида, в районе ул. Машерова | 0,7 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | 191,24 | |
2 | г. Лида, район ул. Гастелло | 0,1 | центр для оказания банковских услуг | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 64,21 |
3 | Третьяковский с/с, район д. Доля | 2,5 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод | нет | 10,5 |
4 | Лидский район, 157 км а/д М-6 Минск-Гродно, в районе д. Кенти | 2,9 | СТО, стоянка гостиница, пункт питания | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 12,18 |
5 | Лидский район, 172 км а/д М-6 Минск-Гродно в районе д. Цыборы | 0,8 | автостоянка с СТО, ремонт легковых автомобилей | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 1,76 |
6 | г. Березовка, в районе ул. Корзюка | 1,4 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 101,5 |
7 | г. Березовка, в районе ул. Дзержинского | 1,5 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 108,75 |
8 | г. Лида, в районе пр-та Победы | 4,5 | строительство солнечной электростанции | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 1466,1 |
9 | г. Лида, в районе ул. Игнатова | 5,4 | строительство солнечной электростанции | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 1608,12 |
10 | г. Лида, в районе ул. Машерова | 0,8 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 218,56 |
11 | г. Лида, в районе ул. Мицкевича | 1,5 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 446,7 |
12 | г. Лида, в районе ул. Толстого | 3 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 1292,7 |
13 | г. Лида, в районе ул. Жукова | 2 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ, водопровод, канализация | нет | 364,4 |
Мостовский р район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г. Мосты, ул. Станционная | 0,3 | строительство универсама | наличие водопровода, газопровода, канализации, электроэнергии, автомобильных дорог и железной дороги | нет | 79,74 |
Островецкий район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | Островецкий район, город Островец, улица Октябрьская | 0,61 | строительство торгового объекта | имеются частично | нет | 83.45 |
2 | Островецкий район, город Островец восточная часть | 2,32 | строительство объекта придорожного сервиса | да | нет | 8,58 |
Ошмянский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | район д. Повишни | 3 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, автомобильные дороги | нет | 17,1 |
2 | пересечение а/д М7 и Р48 | 2 | объект придорожного сервиса | электричество, газоснабжение, автомобильные дороги | нет | 8,4 |
Свислочский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | г.п. Порозово | 1 | станция технического обслуживания и ремонта автомобилей | имеется | нет | 25,8 |
2 | г. Свислочь, ул. Волковысское шоссе | 1 | станция технического обслуживания и ремонта автомобилей | имеется | нет | 53,7 |
3 | г. Свислочь, ул. Школьная | 0,1 | торговый объект | имеется | нет | 12,64 |
4 | г. Свислочь, ул. Гагарина | 0,3 | торговый объект | имеется | нет | 30,99 |
Слонимский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | город Слоним, улица Коссовский тракт | 1 | строительство производственного объекта | имеется | нет | 89,7 |
2 | г. Слоним, ул. Карбышева | 10 | объект производственного назначения | все коммуникации | нет | 905 |
3 | г. Слоним, ул. Озерная | 4 | объект производственного назначения | все коммуникации | нет | 418,8 |
4 | г. Слоним, ул. Минский тракт | 2 | объект производственного назначения | все коммуникации | нет | 170 |
5 | г. Слоним, ул. Коссовский тракт | 1 | торговый объект | все коммуникации | нет | 245,5 |
6 | г. Слоним, ул. Брестская | 1 | торговый объект | все коммуникации | нет | 204,7 |
7 | г. Слоним, ул. Красноармейская | 1 | торговый объект | все коммуникации, кроме канализации | нет | 206,5 |
Сморгонский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | юго-восточнее д. Белая | 2 | строительство объекта придорожного сервиса | частично имеется | нет | 3,4 |
2 | Сморгонский район, юго-восточнее деревни Селец | 1,2 | строительство ветро-энерго парка | нет | нет | 0,24 |
3 | г. Сморгонь, ул. Сосновая, У-1 | 7 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, канализация, водопровод, отопление, автомобильные и железные дороги | нет | 462,7 |
4 | г. Сморгонь, ул. Автомобильная У-5 | 6 | объект производственного назначения | электричество, газоснабжение, водопровод, отопление, автомобильные и железные дороги | нет | 453 |
Щучинский район
№ | Место размещения земельного участка | Ориентировочная площадь, га | Целевое назначение земельного участка | Инженерная и транспортная инфраструктура | Наличие обременений | Кадастровая стоимость участка, тыс. USD |
1 | Рожанковский сельсовет, район д. Резы | 2 | производство товаров | имеется возможность подключения: электричество, газ | нет | 0,6 |